バンド | 周波数帯 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天 |
---|---|---|---|---|---|
Band1 | 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | |
Band3 | 1.7GHz | ○※1 | ○ | ○ | ◎ |
Band8 | 900MHz | ◎ | |||
Band11 | 1.5GHz | ○ | ○ | ||
Band18 | 800MHz | ◎ | auローミング用 | ||
Band19 | 800MHz | ◎ | |||
Band21 | 1.5GHz | ○ | |||
Band26※2 | ◎ | ||||
Band28 | 700MHz | ○ | ○ | ○ | |
Band41 | 2.5GHz | WiMAX2+用 | |||
Band42 | 3.5GHz | ○ | ○ | ○ |
※1 主に東名阪で使われているバンド帯
※2 Band26はBand5,6,18,19を内包しているバンド
参考サイト
日本の全キャリアの4G周波数帯まとめ【楽天モバイル追加】 | telektlist
https://telektlist.com/carrier-bands/
0 件のコメント:
コメントを投稿